| Основные данные | |
| Прибор | тонометр |
| Тип прибора | автоматический |
| Метод измерения | осциллометрический |
| Место наложения манжеты | плечо |
| Накачка манжеты | автоматическая |
| Размер манжеты, см | 22-42 |
| Сброс давления в манжете после измерения | автоматический |
| Диапазон измерения давления, мм рт.с. | 40-250 мм. рт.ст. |
| Диапазон измерения пульса, ударов в мин. | 40-160 уд./мин. |
| Погрешность измерений давления, мм рт.с. | ±3 мм. рт.ст. |
| Погрешность измерений пульса, ударов в мин. | ±5 % |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | LCD |
| Одновременная индикация давления и пульса | да |
| Эксплуатация | |
| Питание прибора | 4 элемента питания типа АА или источник электропитания ADP-W5 |
| Функции | |
| Наличие интеллектуальных систем | Measurement on Inflation |
| Звуковая индикация | да |
| Память | |
| Количество ячеек памяти | 60 |
| Вычисление среднего значения из данных памяти | да |
| Память на показания пульса | да |
| Режим редактирования памяти | да |
| Манжета | |
| Тип манжеты | универсальная |
| Материал манжеты | нейлон |
| Питание | |
| Наличие гнезда для адаптера | да |
| Прочее | |
| Страна производства | Китай |
| Размер прибора (длина х ширина х высота), мм | 116.5 x 122.2 x 69.9 мм |
| Вес прибора (без элем.питания), г | около 250 г (без элементов питания) |
| Комплектация | блок электронный, манжета, элементы питания – 4 шт., сумочка для хранения, источник питания, руководство по эксплуатации, гарантийный талон |
Электронный тонометр nbsp;с фиксацией манжеты на плечо nbsp;Little Doctor LD51A nbsp;- современный и высоконадежный прибор для измерения систолического и диастолического артериального давления и частоты пульса у пациентов в возрасте от 15 лет. Тонометр nbsp;Little Doctor LD51A nbsp;рекомендуется для использования пациентами с неустойчивым (непостоянным) артериальным давлением или известной артериальной гипертензией в домашних условиях, как дополнение к медицинскому наблюдению.
Размер манжеты 22 - 42 см