Личные данные
Личный кабинет
Электронный термометр Microlife MT 1611 - доступный термометр для всей семьи.
Особенности:
| Способ измерения | оральный, аксиллярный, ректальный |
| Размеры | 13 см x 2,3 см |
| Масса | 16 гр |
| Минимальное время измерения | 60 сек |
| Батарейки | LR 41 (1,5 / 1,55V) |
| Соответствие стандартам | EN 12470-3, ASTM E1112, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 (EMC); соответствует требованиям Директивы для медицинских приборов 93/42/EEC |
| Приспособление для хранения | Защитный футляр |
| Гарантия | 5 лет |
| Индикация | |
| Дисплей | Жидкокристаллический дисплей (LCD) с 3-мя цифровыми позициями |
| Шкала измерения | Градус Цельсия (°C) |
| Минимальный шаг индикации | 0,1 °C |
| Точность измерений | ± 0,1°С в диапазоне измеряемых температур от 34,0°С до 42,0°С. |
| Диапазон измерений | 32,0°С – 43,9°С |
| Функциональные особенности | |
| Память | Результат последнего измерения |
| Звуковой сигнал | + |
| Автоотключение | + |
| Водонепроницаемость | — |
| Температура эксплуатации | От + 10°С до + 40°С при относительной влажности 15–95 % |
| Автотест | + |
Магазины-салоны "МедМагазин" в Минске: